Referenzliste
Gewerbeprojekte
| Ort | Straße | Käufer / Mieter | Einheiten |
|---|---|---|---|
| Barsbüttel | Stiefenhofer Platz | Apotheke, Reinigung, Cafe, Zahnarzt, Physiotherapie, Kinderarzt, Arztpraxis, Schneider, Sicherheitsdienst, Kiosk, Getränkehandel, post, Friseur, Restaurant | 1 |
| Bremen | Gröpelinger Heerstraße / Ecke Lindenhofstraße | ALDI Markt, KIK Diskontmarkt, Mac-Geiz, Rossmann Drogerie, Kinast Schuhhandel, Frisör Klier, Lekkerland Tabakwaren & Lotto, Brefunk Handyshop, Holon Bäckerei, Apotheke, Eiscafe, Anwaltskanzlei | 18 |
| Bremen | Kornstraße 204 | Tepper Aufzüge, World of Video, Arztpraxis | 3 |
| Bremen | Hemmstraße | Minimal Markt, Baguette-Gastronomie | 2 |
| Bremervörde | Alte Straße | LIDL Verbrauchermarkt, Reformhaus | 3 |
| Bremervörde | Bahnhof Süd | ALDI Markt, Schlecker Drogeriemarkt, Hol' Ab Getränkemarkt | 3 |
| Bremervörde | Voßbergweg | Dänisches Bettenlager, Zeus Versicherung | 3 |
| Bremervörde | Wesermünder Straße | Carisma Fitnessstudio, Lütthans Unternehmensgruppe, Spielstation, T€DI Sonderpostenmarkt, World of Video, Hol´ Ab Getränkemarkt | 7 |
| Gnarrenburg | Hindenburgstraße | ALDI Markt, Hol´ Ab Getränkemarkt | 2 |
| Grasberg | Kirchdamm | LIDL Verbrauchermarkt, Backshop | 2 |
| Horneburg | Am Marktplatz | PLUS Verbrauchermarkt, Backshop | 2 |
| Loxstedt | Parkstraße | EDEKA Lebensmittelmarkt, ALDI Markt, KIK Diskontmarkt, Schlecker Drogeriemarkt, T€DI Sonderpostenmarkt, Backshop, SchuhMann, Schreibwaren & Geschenke | 9 |
| Nordholz | Bahnhofstraße | ALDI Markt | 1 |
| Osterholz | Loger Straße | PLUS Verbrauchermarkt | 1 |
| Ribnitz-Dammgarten | Am Markt | Arztpraxis, Apotheke, Ladenlokal | 4 |
| Schiffdorf | Am Fernsehturm | ALDI Markt | 1 |
| Teltow | Potsdamer Straße | EDEKA Lebensmittelmarkt, Optiker, Apotheke, EUROP CAR Station, Florist, Textil Fachgeschäft, Arztpraxis, Logopäde, Zahnarzt, Immobilienverwaltung, Schülerhilfe, Büros | 13 |
| Tostedt | Alte Kleinbahn | ALDI Minimal-Markt, Auto-Werkstatt, HAF Technik | 3 |
| Visselhövede | Süderstraße | ALDI Markt | 1 |
| Zingst | Strandstraße | Schlecker Drogeriemarkt, Reisebüro | 2 |
Wohnbauten
| Ort | Straße | Objektart | Einheiten |
|---|---|---|---|
| Bad Schwartau | Residenz Forsthaus | Wohnungen | 47 |
| Barsbüttel | Achtern Barg | Reihenhäuser | 20 |
| Barsbüttel | Hauptstraße 31 | Wohnungen | 6 |
| Barsbüttel | Hauptstraße 31 | Einfamilienhäuser | 6 |
| Barsbüttel | Hauptstraße 36 | Wohnungen | 36 |
| Barsbüttel | Hauptstraße 4 | Wohnungen | 14 |
| Barsbüttel | Waldweg | Doppelhäuser | 4 |
| Barth | Divitzer Weg | Reihenhäuser | 5 |
| Barth | Divitzer Weg | Wohnungen | 72 |
| Bremen | Kornstraße 204 | Wohn-/ Geschäftshaus | 7 |
| Bremen | Apfelallee 26 - 26 c | Wohnungen | 24 |
| Bremen | Albert-Bischof-Straße | Doppelhaus | 2 |
| Bremervörde | Albert-Schweizer-Straße | Doppelhaus | 2 |
| Bremervörde | Albert-Schweizer-Straße | Einfamilienhaus | 1 |
| Bremervörde | Alte Straße | Wohn-/ Geschäftshaus | 16 |
| Bremervörde | Erlenstraße 1 | Einfamilienhaus | 1 |
| Bremervörde | Grüner Weg | Reihenhäuser | 6 |
| Bremervörde | Hafenstraße | Reihenhäuser | 3 |
| Bremervörde | Ritterstraße | Wohnungen | 11 |
| Bremervörde | Rittmeistersland | Reihenhäuser | 6 |
| Bremervörde | Vörder Feld | Einfamilienhaus | 1 |
| Hamburg | Kupferdamm | Wohnungen | 24 |
| Hamburg | Kupferdamm | Wohnungen | 11 |
| Hamburg | Oktaviostraße | Wohnungen | 18 |
| Hamburg | Fuchsbergredder | Doppelhaus | 2 |
| Hamburg-Eppendorf | Lokstedter Weg 26 | Wohnungen | 14 |
| Hamburg | Warnemünder Weg | Wohnungen | 8 |
| Hamburg-Bramfeld | Mützendorpsteed | Wohnungen | 8 |
| Hamburg-Bramfeld | Trittauer Amtsweg 24 | Stadthäuser | 6 |
| Hamburg-Volksdorf | Buckhorn 41 | Wohnungen | 11 |
| Hamburg-Wandsbek | Josephstraße | Wohnungen | 8 |
| Horneburg | Johann-Hinrich-Straße | Reihenhäuser | 6 |
| Lübeck | Morierstraße | Wohnungen | 16 |
| Lübeck | Rudolf-Groth-Straße | Wohnungen | 5 |
| Ratzeburg | Gut Neuvorwerk | Reihenhäuser | 35 |
| Ribnitz-Dammgarten | Am Markt | Wohn-/ und Geschäftshaus | 2 |
| Sandbostel | Reiter Straße 2a | Einfamilienhaus | 1 |
| Schwerin | An der Schlenke | Stadthäuser | 6 |
| Stade | Schiffertorstraße | Wohnungen | 16 |
| Stellau | Huuskoopel | Doppelhaus | 2 |
| Teltow | Potsdamer Straße | Wohn-/ Geschäftshaus | 52 |
| Zingst | Bahnhofstraße | Wohnungen | 14 |
| Zingst | Deichweg | Doppelhäuser | 4 |
| Zingst | Jordanstraße | Wohnungen | 8 |
Service-Wohnen
| Ort | Straße | Servicegeber / Betreuung | Einheiten |
|---|---|---|---|
| Bremervörde | Huddelberg | DRK Kreisverband, Bremervörde | 22 |
| Bremervörde | Gartenstraße | DRK Kreisverband, Bremervörde | 26 |
| Glinde | Möllner Landstraße | Johanniter Unfall Hilfe e.V., Lübeck | 25 |
| Hamburg | Droopweg | Süderelbe e.G., Hamburg | 49 |
| Otterndorf | Bayers Park 1+2 | DRK Cuxhaven / Hadeln gGmbH, Otterndorf | 42 |
| Rotenburg (Wümme) | Am Schlossberg 8 | Diakonie Pflegezentrum, Rotenburg (Wümme) | 10 |
| Ribnitz-Dammgarten | An der Bahnbrücke | Trägerwerk soziale Dienste M-V e.V. | 31 |
| Ribnitz-Dammgarten | Mühlenberg | Trägerwerk soziale Dienste M-V e.V. | 58 |
| Stade | Harsefelder Straße | Johannisheim e.V., Stade | 22 |
| Zeven | Labesstraße | DRK Kreisverband, Bremervörde | 25 |
Ferienimmobilien
| Ort | Straße | Objektart | Einheiten |
|---|---|---|---|
| Heiligenhafen | Suhrenpohl | Ferienwohnungen | 13 |
| Prerow | Bergstraße | Ferienhäuser | 3 |
| Prerow | Mühlenstraße | Ferienwohnungen | 6 |
| Prerow | Schulstraße | Ferienhäuser | 6 |
| Scharbeutz | Hansastraße | Ferienwohnungen | 30 |
| Zingst | Hafenstraße | Ferienwohnungen | 14 |
| Zingst | Strandstraße | Ferienwohnungen | 10 |
| Zingst | Friedenseiche | Ferienwohnungen | 8 |
| Zingst | Bahnhofstraße | Ferienwohnungen | 12 |
| Zingst | Störtebeker Straße | Ferienwohnungen | 12 |
| Zingst | Deichweg | Feriendoppelhäuser | 4 |

